Πρωτάθλημα Α΄ Βοιωτίας
30η Αγωνιστική
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Γήπεδο ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-4-2015
Ώρα : 5.00 μ.μ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2.45 μ.μ
Απο Κ.Πλατεία
30η Αγωνιστική
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Γήπεδο ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-4-2015
Ώρα : 5.00 μ.μ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2.45 μ.μ
Απο Κ.Πλατεία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Α' κατηγορία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | |||||||||
1 | - | ΘΗΒΑ Α.Ο. Η | 85 | 29 | 81 | 28 | 1 | 0 | 92 | 11 | 14 | 0 | 0 | 52 | 5 | 14 | 1 | 0 | 40 | 6 | 0 | ||
2 | - | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Π.Α.Σ. | 68 | 29 | 35 | 21 | 5 | 3 | 57 | 22 | 14 | 1 | 0 | 32 | 6 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 0 | ||
3 | - | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | 52 | 29 | 24 | 16 | 4 | 9 | 67 | 43 | 10 | 2 | 3 | 41 | 19 | 6 | 2 | 6 | 26 | 24 | 0 | ||
4 | - | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Σ.Α. | 52 | 29 | 13 | 15 | 7 | 7 | 45 | 32 | 8 | 3 | 3 | 25 | 16 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | 0 | ||
5 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 49 | 29 | 27 | 14 | 9 | 6 | 52 | 25 | 8 | 6 | 1 | 32 | 9 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | -2 | |||
6 | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ε. | 48 | 29 | 14 | 13 | 9 | 7 | 50 | 36 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 0 | |||
7 | - | ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 47 | 29 | 0 | 13 | 8 | 8 | 45 | 45 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 6 | 5 | 4 | 22 | 27 | 0 | ||
8 | ΝΕΟΣ ΠΑΟK ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 40 | 29 | -9 | 13 | 1 | 15 | 38 | 47 | 10 | 0 | 5 | 26 | 18 | 3 | 1 | 10 | 12 | 29 | 0 | |||
9 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π.Α.Ο. | 39 | 29 | -1 | 11 | 6 | 12 | 50 | 51 | 7 | 3 | 4 | 31 | 17 | 4 | 3 | 8 | 19 | 34 | 0 | |||
10 | - | ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ε. | 35 | 29 | -2 | 10 | 5 | 14 | 42 | 44 | 8 | 2 | 4 | 30 | 14 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | 0 | ||
11 | - | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Π.Ο. | 35 | 29 | -9 | 9 | 8 | 12 | 49 | 58 | 7 | 4 | 4 | 32 | 26 | 2 | 4 | 8 | 17 | 32 | 0 | ||
12 | - | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α.Ο. | 33 | 29 | -6 | 9 | 6 | 14 | 36 | 42 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 27 | 0 | ||
13 | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ Α.Ο. | 29 | 29 | -14 | 8 | 5 | 16 | 31 | 45 | 6 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | 0 | ||
14 | - | ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | 28 | 29 | -25 | 8 | 4 | 17 | 31 | 56 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 2 | 1 | 12 | 10 | 35 | 0 | ||
15 | - | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α.Ε. | 11 | 29 | -58 | 3 | 2 | 24 | 20 | 78 | 3 | 2 | 10 | 11 | 23 | 0 | 0 | 14 | 9 | 55 | 0 | ||
16 | - | ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ Α.Π.Ο. | 3 | 29 | -70 | 1 | 0 | 28 | 14 | 84 | 1 | 0 | 13 | 7 | 39 | 0 | 0 | 15 | 7 | 45 | 0 |
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου