Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Επιστροφές χρημάτων από τη ΔΕΗ σε 74 χωριά της Ρούμελης από ανεμογεννήτριες!

Καλά- πραγματικά – νέα: Για πρώτη φορά η ΔΕΗ επιστρέφει χρήματα! Θα τα πάρουν συνολικά οι κάτοικοι συνολικά 272 χωριών σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία τα 74 ειναι στην Στερεά Ελλάδα (Ρούμελη), που μας αφορά άμεσα:.
Φέρνουμε ένα παράδειγμα από τον Καλλικρατικό Δήμο Διστόμου, Αραχωβας, Αντίκυρας, όπως προκύπτει από τους πίνακες που έδωσε στην δημοσιότητα ο αρμόδιος Υπουργός κ Γ. Μανιάτης: οι κάτοικοι του Διστόμου θα μοιραστούν 119.006 ευρώ, οι κάτοικοι του Στειρίου 159.851 ευρώ και οι κάτοικοι της Αραχωβας 3.995 ευρώ.
Σε όλη της Ελλάδα , στα 272 χωριά, θα μοιραστούν 35 εκ.ευρώ από τα εσοδα 2011,2012,2013
.Ενδιαφέρον είναι ότι το διπλάσιο, αντίστοιχα, ποσό που πάει στους καλλικρατικούς Δήμους, ο κ. Μανιάτης καλεί τους Δημάρχους να το διαθέσουν για έργα στις Δημοτικές Ενότητες που είναι οι ανεμογεννήτριες και ΟΧΙ στο σύνολο του Δήμου.
Από το αρμόδιο υπουργείο ΠΕΚΑ ανακοινώθηκαν σήμερα τα εξης:

Άμεσα, υπογράφεται η επαναδιατύπωση της απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ29287                              (ΦΕΚ Β’/3005/2011), που είχε υπογράψει ως υφυπουργός ο Γιάννης Μανιάτης, της σχετικής με την παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται ΑΠΕ.
Με βάση αυτή την απόφαση προβλέπεται η παρακράτηση από τους παραγωγούς ποσοστού 1% της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες και μικρά υδροηλεκτρικά και η απόδοσή του στους οικιακούς καταναλωτές στη Δημοτική Ενότητα των οποίων είναι εγκατεστημένα.
Σχετικά ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΕΗ αντί να χρεώνονται, θα πιστώνονται οι οικιακοί καταναλωτές των 272 χωριών της χώρας όπου έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα. Θα κατανεμηθεί ένα συνολικό ποσό άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί την αθροιστική αξία των ετών 2011, 2012, 2013. Με την επιστροφή αυτή ανταποδίδεται σε κάθε νοικοκυριό ένα ποσό που να συμβολίζει την ανταπόκριση της κοινωνίας και του εθνικού ηλεκτρικού συστήματος στην όποια επιβάρυνση έχει υποστεί.
Σχεδόν διπλάσιο ποσό αποδίδεται επιπροσθέτως και στους Δήμους που ανήκουν οι Δημοτικές αυτές Ενότητες.
Με την ευκαιρία αυτή, κάνω έκκληση προς τους δημάρχους, υλοποιώντας την πραγματική βούληση του νομοθέτη, να αξιοποιούν τα ποσά αυτά που τους αποδίδονται σε παρεμβάσεις αποκλειστικά στις ίδιες τις Δημοτικές Ενότητες που φιλοξενούν τις ΑΠΕ για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης.
Τα συνολικά 35 εκατομμύρια ευρώ για τα τρία τελευταία έτη αποδίδονται στους κατοίκους των 272 αυτών χωριών και μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση αλλά ταυτόχρονα και μια καλή ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών».
Τα ποσά που αναλογούν σε κάθε Δημοτική Ενότητα φαίνονται εδώ:

α/α ΚΩΔ_ΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 91230202 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.566
2 91230604 ΣΠΟΛΑΪΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 28.955
3 91250204 ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60.963
4 91280302 ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 59.873
5 91280305 ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 47.902
6 91280306 ΔΑΦΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 25.117
7 91280308 ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 35.930
8 91280309 ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 41.862
9 91280410 ΠΕΡΙΣΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 23.283
10 91280411 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 417
11 92190201 ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.919
12 92680308 ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 12.218
13 92330101 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 18.392
14 92330301 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 405.822
15 92350203 ΔΙΔΥΜΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 201.991
16 92350102 ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 49.842
17 92350103 ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 137.965
18 92360203 ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 184.932
19 92380602 ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15.692
20 92390302 ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5.364
21 92410101 ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 22.352
22 92410106 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 195.373
23 92410503 ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 327.131
24 92410706 ΜΑΚΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 39.449
25 92410111 ΜΑΝΑΡΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35.681
α/α ΚΩΔ_ΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
26 90730404 ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 127.391
27 90750301 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 36.017
28 90750103 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 32.191
29 90750104 ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 911
30 91300502 ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 5.305
31 91300307 ΚΑΛΑΜΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 11.710
32 91300312 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 11.710
33 91300211 ΠΤΕΡΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 35.627
34 91320404 ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 8.081
35 91320405 ΚΑΛΑΝΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 18.728
36 91320411 ΝΕΟΥ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 4.563
37 91330303 ΑΡΜΠΟΥΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 4.375
38 91330214 ΚΕΡΠΙΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 23.441
39 91330308 ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 4.375
40 91330224 ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 7.811
41 91330227 ΡΟΓΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 50.787
42 91340403 3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 68.962
43 91340404 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 37.757
44 91340504 ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 56.484
45 91340506 ΑΡΓΥΡΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 69.016
46 91340406 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 14.531
47 91340509 ΠΙΤΙΤΣΗΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 129.856
48 91340511 ΣΕΛΛΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 12.532
49 91340407 ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 14.531
50 91430201 ΑΡΑΧΟΒΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.995
α/α ΚΩΔ_ΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
51 91430301 ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 119.006
52 91430302 ΣΤΕΙΡΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 159.851
53 91440301 ΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 106.641
54 91440401 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 95.276
55 91450202 ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 106.377
56 91450203 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 36.291
57 91450205 ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32.438
58 91450401 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 36.291
59 91460102 ΚΑΣΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 44.487
60 91460207 ΠΑΥΛΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 157.078
61 91470101 ΔΑΦΝΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 98.153
62 91470102 ΠΥΛΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 112.746
63 91470103 ΣΚΟΥΡΤΩΝ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 46.691
64 91470104 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 110.913
65 90611001 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 19.955
66 90020108 ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 12.992
67 90020201 ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 5.254
68 90030112 ΜΙΚΡΟΜΗΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 5.254
69 90040102 ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 19.488
70 90040103 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 38.976
71 90050102 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 3.957
72 92280101 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.513
73 92300101 ΒΙΛΙΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.686
74 90060103 ΑΙΣΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 504.161
75 90060105 ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 3.101
α/α ΚΩΔ_ΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
76 90060106 ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 22.744
77 90100101 ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 69.099
78 91510401 ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5.305
79 91510104 ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 25.789
80 91510305 ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 47.360
81 91510202 ΚΟΜΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 322.620
82 91510306 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6.856
83 91510307 ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 84.693
84 91510402 ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 260.876
85 91510403 ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 13.806
86 91510308 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 185.033
87 91510106 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.051
88 91510404 ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 96.219
89 91510309 ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 94.867
90 91510405 ΣΤΥΡΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 97.458
91 91520201 ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 168.309
92 91520204 ΖΑΡΑΚΩΝ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 288.388
93 91520205 ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 46.042
94 91520507 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 105.097
95 91560401 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5.915
96 91560301 ΚΕΔΡΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 15.749
97 91560105 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10.584
98 91570501 ΑΛΕΣΤΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 805
99 91570209 ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7.039
100 91570509 ΣΑΡΚΙΝΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 805
α/α ΚΩΔ_ΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
101 91570213 ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7.039
102 91370202 ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 12.977
103 91410103 ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 46.472
104 90240301 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 15.094
105 90240306 ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 45.926
106 90240101 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 103.720
107 90240502 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 15.708
108 90250102 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4.264
109 90250301 ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8.569
110 90250304 ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8.829
111 93040101 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52.974
112 93040103 ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15.010
113 93040106 ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30.021
114 93040210 ΜΙΑΜΟΥΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.625
115 93040403 ΠΑΝΑΣΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7.568
116 93040107 ΠΡΙΝΙΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 68.110
117 93060102 ΑΧΛΑΔΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18.863
118 93060201 ΚΡΟΥΣΩΝΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52.298
119 93080203 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47.115
120 90790103 ΡΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 43.738
121 90380305 ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 86.367
122 92710101 ΙΗΤΩΝ ΙΗΤΩΝ ΘΗΡΑΣ 15.468
123 92590102 ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 8.628
124 90800101 ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.644
125 90820502 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.949
α/α ΚΩΔ_ΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
126 90830203 ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 108.250
127 90830206 ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 38.842
128 90840502 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24.629
129 90850303 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.067
130 90850201 ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16.392
131 90860203 ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.402
132 90860102 ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16.996
133 90130308 ΞΕΡΙΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.083
134 92780101 ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 29.114
135 92790101 ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 7.500
136 90910301 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15.749
137 90940205 ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6.378
138 92800103 ΑΡΚΑΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 5.593
139 92800105 ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 5.968
140 91200102 ΑΓΚΩΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19.243
141 91200702 ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 76.970
142 91200104 ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 125.370
143 91200106 ΘΗΝΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 17.632
144 91200107 ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.051
145 91200703 ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 198.523
146 91200108 ΝΥΦΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 113.845
147 90400203 ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 50.403
148 90410203 ΚΑΡΠΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 6.852
149 90680410 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 74.780
150 92430501 ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15.375
α/α ΚΩΔ_ΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
151 92430505 ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 46.247
152 92450105 ΓΑΛΑΤΑ ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 18.392
153 92840202 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ ΚΩ ΚΩ 11.633
